2025 Camion Pesante Cina Shacman Nuovo Modello M3000 6x4 4x2 Euro2 430HP Trattore Camion Di Buona Qualità
È un potente camion pesante utilizzato per il trasporto a lungo raggio e la logistica. Abbiamo raggiunto applicazioni pesanti e questi modelli sono capaci grazie a motori durevoli, alimentando telai e una serie di tecnologie di sicurezza avanzate.
- Panoramica
- Prodotti correlati











| Shaanxi Automobile Heavy Duty Camion   Versione Leggera Delong M3000E 6X4 Puramente Elettrica Camion Trattore (SX4257MF4F2BEV) 422,87kWh  | Shaanxi Automobile Heavy Duty Truck Delong M3000E versione leggera 6X4 Truck trattore elettrico puro (SX4257MF4F3BEV) 281.91kWh  | Shaanxi Automobile Heavy Duty Truck Delong M3000E versione leggera 6X4 Truck trattore elettrico puro (SX4257MF4Q1BEV) 422.87kWh  | |||
| Informazioni di base  | |||||
| Modello Annunciato:  | SX4257MF4F2BEV  | SX4257MF4F3BEV  | SX4257MF4Q1BEV  | ||
| Tipo di unità:  | 6X4    | 6X4    | 6X4    | ||
| Passo:  | 3775+1350mm  | 3775+1350mm  | 3775+1350mm  | ||
| Lunghezza del corpo:  | 7,41 m    | 7,41 m    | 7,41 m    | ||
| Larghezza del corpo:  | 2.55 m  | 2.55 m  | 2.55 m  | ||
| Altezza di marcia:  | 3,73 m  | 3,74 m  | 3,73 m  | ||
| Traccia anteriore/trasversale:  | Traccia anteriore: 2070 mm; traccia posteriore: 1880/1880 mm  | Traccia anteriore: 2070 mm; traccia posteriore: 1880/1880 mm  | Traccia anteriore: 2070 mm; traccia posteriore: 1880/1880 mm  | ||
| Per il veicolo di cui al punto 4.2.3.  | 260 km  | 150 km  | 260 km  | ||
| Peso del veicolo:  | 11 tonnellate  | 9,55 tonnellate  | 10,1 tonnellate  | ||
| Massa totale:  | 25 tonnellate  | 25 tonnellate  | 25 tonnellate  | ||
| Massa totale di traino:  | 37,87 tonnellate  | 39,32 tonnellate  | 38,77 tonnellate  | ||
| Velocità massima:  | 89km/h  | 89km/h  | 89km/h  | ||
| Origine:  | Xi'an, Shaanxi    | Xi'an, Shaanxi    | Xi'an, Shaanxi    | ||
| Livello di tonnellaggio:  | Camion pesante  | Camion pesante  | Camion pesante  | ||
| Supporto per la sostituzione della batteria:  | Carica  | Carica  | Carica  | ||
| Versione:    | Versione leggera  | Versione leggera  | Versione leggera  | ||
| Tipo di energia:  | Elettrico Puro    | Elettrico Puro    | Elettrico Puro    | ||
| Motore    | |||||
| Marca del motore anteriore:  | Zide  | Zide  | Zide  | ||
| Modello motore anteriore:  | TZ400XS033  | TZ400XS033  | TZ400XS033  | ||
| Potenza massima:  | 410 kW  | 410 kW  | 410 kW  | ||
| Potenza nominale totale:  | 270 kW  | 270 kW  | 270 kW  | ||
| Tipo di carburante:  | Elettrico Puro    | Elettrico Puro    | Elettrico Puro    | ||
| Numero di motori motori:  | Motore singolo  | Motore singolo  | Motore singolo  | ||
| Batteria/carica  | |||||
| Marca della batteria:  | CATL  | CATL  | CATL  | ||
| Tipo di batteria:  | Batteria a Fosfato di Ferro Litio  | Batteria a Fosfato di Ferro Litio  | Batteria a Fosfato di Ferro Litio  | ||
| Capacità della batteria:  | 422,87 kWh  | 281,91 kWh  | 422,87 kWh  | ||
| Parametri della Cabina    | |||||
| Cabina:    | M3000E cabina a tetto semilavoso estesa senza deflettore  | M3000E cabina a tetto semilavoso estesa senza deflettore  | M3000E cabina a tetto semilavoso estesa senza deflettore  | ||
| Sospensione della cabina:  | Sospensione dell'airbag a quattro punti  | Sospensione dell'airbag a quattro punti  | Sospensione dell'airbag a quattro punti  | ||
| Numero di passeggeri consentiti:    | 2 persone    | 2 persone    | 2 persone    | ||
| Tipo di sedile del conducente:    | Sedile ammortizzante con airbag    | Sedile ammortizzante con airbag    | Sedile ammortizzante con airbag    | ||
| Parametri del telaio  | |||||
| Carico ammissibile sull'asse anteriore:    | 7000kg  | 7000kg  | 7000kg  | ||
| Descrizione dell'asse posteriore:  | Asse motrice a tamburo  | Asse motrice a tamburo  | Asse motrice a tamburo  | ||
| Carico consentito sull'asse posteriore:  | 18000(gruppo a due assi)kg  | 18000(gruppo a due assi)kg  | 18000(gruppo a due assi)kg  | ||
| Rapporto di velocità:  | 5.286 | 5.286 | 5.286 | ||
| Sella:    | 50#    | 50#    | 50#    | ||
| pneumatico    | |||||
| Numero di pneumatici:    | 10 | 10 | 10 | ||
| Specifiche pneumatici:    | 12R22.5 18PR  | 12R22.5 18PR  | 12R22.5 18PR  | ||








Abbiamo una ricca esperienza di esportazione e siamo profondamente coinvolti nel mercato internazionale da 13 anni. Siamo familiari con i bisogni e i processi di esportazione delle macchine da costruzione in vari paesi per garantire la consegna efficiente e sicura di ogni ordine. Abbiamo una linea di prodotti diversificata e forniamo camion e attrezzature da costruzione comprensivi
soluzioni di macchinari, inclusi camion ribaltabili, trattori, scavatori, caricatori, ecc., per soddisfare le esigenze di diverse industrie e scenari. La rete globale di servizi ha stabilito partnership a lungo termine in molti paesi e regioni per fornire ai clienti supporto dopo la vendita e servizi tecnici locali. Qualità affidabile e marchi preferiti, selezioniamo con rigore marchi internazionalmente noti ed equipaggiamenti di ottimo rapporto qualità-prezzo, e tutti i prodotti superano ispezioni di qualità rigorose per garantire il rispetto degli standard internazionali.
Abbiamo un team professionista familiare con background multilingue e multiculturali per fornire ai clienti un supporto completo per le esportazioni, dal selezione del prodotto agli accordi logistici, senza preoccupazioni in tutto il processo. <br>


 
       EN
    EN
    
   
   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
         
           
        