2025 Shacman X5000S NEW Tractor Truck Heavy Duty Trailer Head 10 Wheel 6x4 Tractor Truck
È dotato anche di un sedile Grammer, un modesto pannello strumenti LCD a colori da 7 pollici e un dormitorio ultra-largo da 890 millimetri. Connettività intelligente terminale multimediale 4G da 10 pollici, controllo vocale, fari/tergicristalli automatici.
- Panoramica
- Prodotti correlati










| Shaanxi Automobile Heavy Duty Camion   Delong X5000S Edizione Piu' 560HP 6X4 LNG Cambio Automatico Camion Trattore (Liquido  Ammortizzatore) (SX4259XE4TLQ3) | Camion Pesante Shaanxi Automobile Delong X5000S versione prestigiosa 560 cavalli 6X4 LNG trattore (ammortizzatore liquido) (SX4259XE4TLQ3)  | Camion tractor Shaanxi Automobile Heavy Duty Delong X5000S 560HP 6X4 AMT a trasmissione automatica (SX4259XD4Q3)  | Camion tractor Shaanxi Automobile Heavy Duty Truck Delong X5000S 530HP 6X4 a gas naturale liquefatto (Norma VI) (SX4259XE4TLQ3)  | |||||
| Informazioni di base  | ||||||||
| Patente di guida:  | A2  | A2  | A2  | A2  | ||||
| Modello Annunciato:  | SX4259XE4TLQ3  | SX4259XE4TLQ3  | SX4259XD4Q3  | SX4259XE4TLQ3  | ||||
| Tipo di unità:  | 6X4    | 6X4    | 6X4    | 6X4    | ||||
| Passo:  | 3900+1350mm  | 3900+1350mm  | 3300+1350mm  | 3900+1500mm  | ||||
| motore:  | Weichai WP15NG560E61  | Weichai WP15NG560E61  | Weichai WP13.560E68  | Weichai WP15NG530E61  | ||||
| Cambio:  | Fast S16AO  | 12 marce veloci  | cambio a 16 marce  | Fast S12MO    | ||||
| Rapporto di trasmissione del ponte posteriore:  | 3.364 | 3.7 | 3.364 | |||||
| Lunghezza del corpo:  | 7,44 m  | 7,44 m  | 6,88 m  | 7,44 m  | ||||
| Larghezza del corpo:  | 2.55 m  | 2.55 m  | 2.55 m  | 2.55 m  | ||||
| Altezza di marcia:  | 3,85 m  | 3,98 m  | 3,84 m    | 3,98 m  | ||||
| Carreggiata anteriore:  | 2011mm  | 2011mm  | 2036mm  | 2070mm  | ||||
| Carreggiata posteriore:  | 1860/1860mm  | 1860/1860mm  | 1860/1860mm  | 1860/1860mm  | ||||
| Peso del veicolo:  | 8.87 tonnellate  | 8.87 tonnellate  | 8.87 tonnellate  | 8.87 tonnellate  | ||||
| Massa totale:  | 25 tonnellate  | 25 tonnellate  | 25 tonnellate  | 25 tonnellate  | ||||
| Massa totale di traino:  | 40 tonnellate  | 40 tonnellate  | 40 tonnellate  | 40 tonnellate  | ||||
| Velocità massima:  | 89km/h  | 89km/h  | 89km/h  | 120 km/h  | ||||
| Origine:  | Baoji, Shaanxi  | Baoji, Shaanxi  | Xi'an, Shaanxi    | Xi'an, Shaanxi    | ||||
| Livello di tonnellaggio:  | Camion pesante  | Camion pesante  | Camion pesante  | Camion pesante  | ||||
| Versione:    | Ultima  | Ultima  | ||||||
| Tipo di energia:  | Gas naturale liquefatto (LNG)  | Gas naturale liquefatto (LNG)  | combustibile diesel  | Gas naturale liquefatto (LNG)  | ||||








Abbiamo una ricca esperienza di esportazione e siamo profondamente coinvolti nel mercato internazionale da 13 anni. Siamo familiari con i bisogni e i processi di esportazione delle macchine da costruzione in vari paesi per garantire la consegna efficiente e sicura di ogni ordine. Abbiamo una linea di prodotti diversificata e forniamo camion e attrezzature da costruzione comprensivi
soluzioni di macchinari, inclusi camion ribaltabili, trattori, scavatori, caricatori, ecc., per soddisfare le esigenze di diverse industrie e scenari. La rete globale di servizi ha stabilito partnership a lungo termine in molti paesi e regioni per fornire ai clienti supporto dopo la vendita e servizi tecnici locali. Qualità affidabile e marchi preferiti, selezioniamo con rigore marchi internazionalmente noti ed equipaggiamenti di ottimo rapporto qualità-prezzo, e tutti i prodotti superano ispezioni di qualità rigorose per garantire il rispetto degli standard internazionali.
Abbiamo un team professionista familiare con background multilingue e multiculturali per fornire ai clienti un supporto completo per le esportazioni, dal selezione del prodotto agli accordi logistici, senza preoccupazioni in tutto il processo. <br>


 
       EN
    EN
    
   
   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
           
        