Sinotruk HOWO NX Trattore Camion 4x2 Sei Ruote 430HP 460HP Diesel Camion Pesante Testa in Vendita
Questo camion offre un robusto telaio alimentato da una trasmissione HW19712 a 12 marce e un serbatoio di carburante da 600L, garantendo che avrai abbastanza carburante per continuare mentre superi il sistema di emissione Euro 2 o Euro 5.
- Panoramica
- Prodotti correlati









| Informazioni di base  | ||||||
| Modello Annunciato:  | ZZ4257V344KF1  | Modulo di guida:  | 6X4    | |||
| Passo:  | 3400+1400 mm  | motore:  | Sinotruk MC13H.54-61  | |||
| Cambio:  | SINOTRUK 16° marcia  | Lunghezza del corpo:  | 7,215 metri  | |||
| Larghezza del corpo:  | 2.53 metri  | Altezza del corpo:  | 3,82 metri  | |||
| Carreggiata anteriore:  | 2022mm  | Distanza tra le ruote posteriori:  | 1860/1860mm  | |||
| Peso del veicolo:  | 8.8 tonnellate  | Massa totale:  | 25 tonnellate  | |||
| Massa totale di traino:  | 40 tonnellate  | Velocità massima:  | 89km/h  | |||
| Segmenti di mercato:    | Distribuzione logistica    | Origine:  | Jining, Shandong  | |||
| Livello di tonnellaggio:  | Pesante Camion   
 | Versione:    | Modello di base  | |||
| Tipo di carburante:  | combustibile diesel  | |||||
| Parametri del motore  | ||||||
| modello del motore:    | Sinotruk MC13H.54-61  | Marca del Motore:    | Sinotruk  | |||
| Numero di cilindri:    | 6 cilindri  | Tipo di carburante:  | combustibile diesel  | |||
| Configurazione dei cilindri:    | in linea  | Cilindrata:    | 13,02L  | |||
| Norme di emissione:  | Nazionale VI  | Potenza massima:    | 540 hp    | |||
| Potenza massima in uscita:    | 400KW  | |||||
| Parametri della Cabina    | ||||||
| Numero di passeggeri ammesso:  | 2 persone    | Numero di posti:    | fila metà  | |||
| Modulo del sedile del conducente:  | Sedile ad assorbimento di urti con airbag  | |||||
| Parametri della scatola dei marciapiedi  | ||||||
| Modello del cambio:    | SINOTRUK 16° marcia  | Marca del cambio:    | Sinotruk  | |||
| Metodo di cambiata:    | Manuale  | Trasmissione anteriore:  | 16 marce  | |||
| Numero di marce di retro:  | 2 | |||||
| Parametri del telaio  | ||||||
| Carico ammissibile sull'asse anteriore:  | 7000kg  | Caratteristiche di cui al punto 4.2.8.2  | 18000(gruppo a due assi)kg  | |||
| Numero di foglie primaverili:  | 5 febbraio  | Di leghe di alluminio:  | ●  | |||
| pneumatico    | ||||||
| Numero di pneumatici:    | 10 | Specifiche pneumatici:    | 12R22.5 18PR  | |||
| Configurazione di Controllo  | ||||||
| Sistema di frenatura antiblocco ABS:  | ●  | |||||








Abbiamo una ricca esperienza di esportazione e siamo profondamente coinvolti nel mercato internazionale da 13 anni. Siamo familiari con i bisogni e i processi di esportazione delle macchine da costruzione in vari paesi per garantire la consegna efficiente e sicura di ogni ordine. Abbiamo una linea di prodotti diversificata e forniamo camion e attrezzature da costruzione comprensivi
soluzioni di macchinari, inclusi camion ribaltabili, trattori, scavatori, caricatori, ecc., per soddisfare le esigenze di diverse industrie e scenari. La rete globale di servizi ha stabilito partnership a lungo termine in molti paesi e regioni per fornire ai clienti supporto dopo la vendita e servizi tecnici locali. Qualità affidabile e marchi preferiti, selezioniamo con rigore marchi internazionalmente noti ed equipaggiamenti di ottimo rapporto qualità-prezzo, e tutti i prodotti superano ispezioni di qualità rigorose per garantire il rispetto degli standard internazionali.
Abbiamo un team professionista familiare con background multilingue e multiculturali per fornire ai clienti un supporto completo per le esportazioni, dal selezione del prodotto agli accordi logistici, senza preoccupazioni in tutto il processo. <br>


 
       EN
    EN
    
   
   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
           
        