2025年 Sinotruk Howoシャーシ コンクリートミキサー トラック Howo TX5 340HP 8*4 16CBM容量 コンクリート トラック 販売中
シンotruckディーゼルエンジンを搭載し、トラックは強度と燃料経済性のバランスを取ります。ミキシングシステムは、輸送中のコンクリートに良い条件を提供します。さらに、優れた状態で期待を超える性能を発揮し、耐久性のあるキャブと長距離運転向けのフルスケールを備えています。
- 概要
- 関連製品

製品の説明 

商品展示 









| モデル  | シノトルク HOWO TX 350 HP 8X4 7.99m3 コンクリートミキサー (Euro 6) ((ZZ5317GJBN306GF1)  | シノトルク HOWO TX 350 HP 8X4 7.96 m3 コンクリートミキサー (Euro 6) ((Wuyiブランド) ((FJG5313GJBZZW)  | シノトルク HOWO TX 350 HP 8X4 7.74 m3 コンクリートミキサー (Euro 6) ((Wuyiブランド) ((FJG5314GJBZZW)  | シノトルク HOWO TX 340 HP 8X4 7.95m3 コンクリートミキサー (Euro 6) ((Wuyiブランド) ((ZZ5317GJBN306GF1)  | ||||||
| 基本情報  | ||||||||||
| 駆動型:  | 8×4  | 8×4  | 8×4  | 8×4  | ||||||
| 身体サイズ:  | 広さ 9.83×2.496×3.85m  | 9.83×2.53×3.96m  | 縦幅9.83×2.53×3.95m  | 縦幅9.83×2.55×3.95m  | ||||||
| 前頭上垂/後ろ上垂:  | 縦横の長さ  | 縦横の長さ  | 縦横の長さ  | 縦横の長さ  | ||||||
| 軸間距離:  | 1800+3000+1400mm  | 1800+3050+1350mm  | 1800+3050+1350mm  | 1800+3400+1350mm  | ||||||
| 定数負荷:  | 17.44 トン  | 17.45 トン  | 17.45 トン  | 17.45 トン  | ||||||
| 車両重量  | 13.43 トン  | 13.42 トン  | 13.42 トン  | 13.42 トン  | ||||||
| 最大速度:  | 速度82km/h  | 速度82km/h  | 速度82km/h  | 速度82km/h  | ||||||
| 前線/後線:  | 前の: 2015/2015mm; 後ろ: 1870/1870mm  | 前の: 2015/2015mm; 後ろ: 1870/1870mm  | 前の: 2015/2015mm; 後ろ: 1870/1870mm  | 前の: 2015/2015mm; 後ろ: 1870/1870mm  | ||||||
| エンジンパラメータ  | ||||||||||
| エンジンモデル:  | シノトラック MC07H.35-60  | シノトラック MC07H.35-60  | ワイチャイ WP8.350E61A  | ウェイチャイ WP8.340E51  | ||||||
| 燃料タイプ:  | ディーゼル燃料  | ディーゼル燃料  | ディーゼル燃料  | ディーゼル燃料  | ||||||
| シリンダー数:  | 6シリンダー  | 6シリンダー  | 6シリンダー  | 6シリンダー  | ||||||
| 最大出力:  | 257kW  | 257kW  | 257kW  | 250kW  | ||||||
| 最大馬力:  | 350馬力  | 350馬力  | 350馬力  | 340 hp  | ||||||
| 移動量:  | 7.36L  | 7.36L  | 7.8L  | 7.8L  | ||||||
| 排放基準:  | ユーロ vi  | ユーロ vi  | ユーロ vi  | ユーロ5  | ||||||
| エンジンタイプ:  | 線型6気筒,水冷,四拍子,超充電式,インタークーリング,高圧コンモンレール  | 線型6気筒,水冷,四拍子,超充電式,インタークーリング,高圧コンモンレール  | 電子制御高圧コンモンレール + EGR  | |||||||
| 定速:  | 2200RPM  | 2200RPM  | 速度は120回/分  | 速度は120回/分  | ||||||
| ギアボックスパラメータ  | ||||||||||
| ギアボックスモデル:  | シノトラク HW13709XSTL  | シノトラク HW15710L  | シノトラク HW15710L  | シノトラク HW15710L  | ||||||
| 歯車数:  | 9ギア  | 10段階    | 10段階    | 10段階    | ||||||
| アップロードパラメータ  | ||||||||||
| 車両の発表:  |  (ZZ5317GJBN306GF1)  | FJG5313GJBZZW について  | FJG5311GJBZZW について  |  (ZZ5317GJBN306GF1)  | ||||||
| 車種:  | コンクリートミキサーのトラック  | コンクリートミキサーのトラック  | コンクリートミキサーのトラック  | コンクリートミキサーのトラック  | ||||||
| ブランド:  | ホーボブランド  | ホーボブランド  | ホーボブランド  | ホーボブランド  | ||||||
| 車両の原産地:  | 津南,山東  | 津南,山東  | 津南,山東  | 津南,山東  | ||||||
| 混ぜる音量:  | 7.99m3  | 7.96m3  | 7.74m3  | 7.95m3  | ||||||
| キャビンのパラメータ  | ||||||||||
| タクシー  | ティX-F  | |||||||||
| シャシのパラメータ  | ||||||||||
| シャーシブランド:  | シノトラク  | シノトラク  | シノトラク  | シノトラク  | ||||||
| シャシモデル:  |  (ZZ1317N306GF1)  | ◎ 試験試験終了後  | ◎ 試験試験終了後  | ◎ 試験試験終了後  | ||||||
| シャシーシリーズ:  | HOWO TX  | HOWO TX  | HOWO TX  | HOWO TX  | ||||||
| フレームサイズ:  | 8+5/280mm  | |||||||||
| 前軸の説明:  | ゲート・ドット・ドット  | |||||||||
| 車両の車両の車両の車両番号  | MCJ11BG について  | MAT16ZG 自律式ダブルバックアックス  | MCJ11BG 自律式ダブルバックアックス (ドラム)  | MAT16ZG 自律式ダブルバックアックス  | ||||||
| 速度比:  | 5.73 | 5.73 | 5.29 | 5.73 | ||||||
| 噴出口数:  | 半角形  | 半角形  | ニュース  | 半角形  | ||||||
| タイヤ    | ||||||||||
| タイヤ数:  | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| タイヤの仕様:  | 試験用物  | 試験用材料の種類  | 11r22.5  | 試験用物  | ||||||
認証 

協力ブランド 

当社のカーショールーム 



当社のお客様事例 


お客様写真 

济南优品二手车经销有限公司 
济南优品二手车交易有限公司は、トラックと建設機械の輸出に特化した専門工場です。   
我们有丰富的出口经验,并且已经深入国际市场13年。我们熟悉各国工程机械的需求和出口流程,以确保每个订单的高效安全交付。我们拥有多样化的产品线,并提供全面的卡车和工程机械
機械ソリューションには、ダンプトラック、トラクター、エキスカバーター、ローダーなどがあり、異なる産業やシナリオのニーズを満たします。<br>
私たちは、多言語および多文化の背景に精通したプロフェッショナルチームを持ち、
我们有丰富的出口经验,并且已经深入国际市场13年。我们熟悉各国工程机械的需求和出口流程,以确保每个订单的高效安全交付。我们拥有多样化的产品线,并提供全面的卡车和工程机械
機械ソリューションには、ダンプトラック、トラクター、エキスカバーター、ローダーなどがあり、異なる産業やシナリオのニーズを満たします。<br>
私たちは、多言語および多文化の背景に精通したプロフェッショナルチームを持ち、
私たちの強み 

支払い・配送・製品包装 

よくある質問 
Q1:輸送プロセスは?A1:トラック業界では,多く使用しているのは海上での卸貨サービスですQ2:あなたの工場を訪れることはできますか?A2:私たちのワークショップを訪問して,私たちは山東に位置し,面対面話すことが好ましいQ3:あなたはどのような支払い期間を提供しますか?A3:私たちはTTを50%の事前で,50%の出荷前にすることができます 顧客にワンストップの調達サービスを提供し,お金,時間とエネルギーを節約します. 
セミオートマチックPETボトルブローイングマシン ボトル製造機 ボトル成形機 PETボトル製造機は、すべての形状のPETプラスチック容器とボトルを製造するのに適しています。   
 
       EN
    EN
    
   
   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
           
        