စက်ရုံတိုက်ရိုက်ရောင်းချမှု 40FT Container Skeleton Semi-Trailer ကာဗွန်သံမဏိ 12.00R20 ဘီး 3Axles Skeleton Semi-Trailer ကန့်သတ်ထားသည်
ကာဗွန်သံမဏိဘောင်နဲ့ 12.00R20 ဘီးတွေနဲ့ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ဒီသုံးမောင်းရထားဟာ ပြင်းထန်တဲ့ မြေပြင်မှာ ခိုင်မာမှုနဲ့ မနှိုင်းယှဉ်နိုင်လောက်တဲ့ တည်ငြိမ်မှုရှိတယ်။ ၎င်းသည် ၁၂၃၆၀x၂၅၀၀x၁၅၂၀ မီလီမီတာအရွယ်အစားရှိပြီး ပေ ၂၀ နှင့် ပေ ၄၀ ကွန်တိန်နာများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး သင်္ဘောနှင့် ကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များစွာကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
- အကျဉ်းချုပ်
- ပတ်သက်သော ပণုံများ









| Luoxiang 40FT ပေါ့ပါးတဲ့ ကွန်တိန်နာ အသေအချာ ရထားတစ်စင်း  | LuoXiang 40FT တိုက်ရိုက်လည်ပင်းပါတဲ့ ကွန်တိန်နာ ရထားတွဲ  | LuoXiang 40FT တိုက်ရိုက်အလင်းရောင်ခြည် အန္တရာယ်ကုန်ပစ္စည်းသယ်ဆောင်ရေး ကွန်တိန်နာ  | Luoxiang 40FT သေးငယ်သော Gooseneck အန္တရာယ်များသော ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ကွန်တိန်နာ  | |||||
| အခြေခံအချက်အလက်များ  | ||||||||
| အင်္ကျေအရှည်:  | ၁၂၃၈၅ မီတာ  | ၁၂.၄၅ မီတာ  | ၁၂.၄ မီတာ  | ၁၂.၄၅ မီတာ  | ||||
| အင်္ကျေအနံ:  | ၂.၅ မီတာ  | 2.55 m  | 2.55 m  | 2.55 m  | ||||
| အလျင်းအထိပ်:  | ၁.၄၂ မီတာ  | ၁.၄၅ မီတာ  | ၁.၆ မီတာ  | ၁.၄၅ မီတာ  | ||||
| ယန်တီးအလေးချိန်:  | ၅.၃ တန်  | ၅.၃ တန်  | ၅.၈ တန်  | ၅.၃ တန်  | ||||
| ဒီဇိုင်းတင်အား:  | 40 tons  | ၃၄.၇ တန်  | ၃၂.၂ တန်  | ၃၄.၇ တန်  | ||||
| ချေးစီ ပါမစ်များ  | ||||||||
| အမာရွတ်တံဆိပ်:  | Huajing Axle ကို  | LuoXiang/Fuwa/BPW  | Gong Xiang/Fuhua/BPW  | Gong Xiang/Fuhua/BPW  | ||||
| အချပ်များအရေအတွက်  | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| အမာရွတ်အား:  | ၁၃ တန်  | -/24000 (သုံးဝင်ရိုး အုပ်စု)  | -/24000 (သုံးဝင်ရိုး အုပ်စု)  | -/24000 (သုံးဝင်ရိုး အုပ်စု)  | ||||
| ဘီးတံဆိပ်:  | ရှီအမ်မင် နေထွက်  | Luoxiang/ နေထွက်ချိန်  | Luoxiang/ နေထွက်ချိန်  | Luoxiang/ နေထွက်ချိန်  | ||||
| ဘီးပစ္စည်း:  | သံ  | သံမဏိ/အလူမီနီယံပေါင်းစပ်မှု  | သံမဏိ/အလူမီနီယံပေါင်းစပ်မှု  | သံမဏိ/အလူမီနီယံပေါင်းစပ်မှု  | ||||
| ဘီးအရေအတွက်:  |  12 |  12 |  12 |  12 | ||||
| အပိတ်ထားခြင်း  | အရွက်စိမ်း ၄ ခု  | ထိန်းသိမ်းမှုကင်းမဲ့ (သို့) လေမြှောင်ခြင်း  | ထိန်းသိမ်းမှုကင်းမဲ့ (သို့) လေမြှောင်ခြင်း  | ထိန်းသိမ်းမှုကင်းမဲ့ (သို့) လေမြှောင်ခြင်း  | ||||
| လှောင်  | ||||||||
| ဘီးတံဆိပ်:  | Goodyear  | Goodyear/Dunlop/Chaoyang တို့  | Goodyear/Dunlop/Chaoyang တို့  | Goodyear/Dunlop/Chaoyang တို့  | ||||
| ဘီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များ  | 12R22.5  | 12R22.512PR  | 12R22.512PR  | 12R22.512PR  | ||||
| လုံးများ၏ ရေအရွယ်အစား:  |  12 |  12 |  12 |  12 | ||||
| ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားများ  | ||||||||
| အမျှင်ပစ္စည်း:  | T700L  | မြင့်မားသော ခိုင်မာမှုရှိ သံမဏိ  | မြင့်မားသော ခိုင်မာမှုရှိ သံမဏိ  | မြင့်မားသော ခိုင်မာမှုရှိ သံမဏိ  | ||||
| Stringer အမြင့်:  | ၄၈၀ မီလီမီတာ  | ၄၅၀ မီလီမီတာ  | ၄၅၀ မီလီမီတာ  | ၄၅၀ မီလီမီတာ  | ||||
| အပေါ်ပိုင်း အတောင်ပံ panel:  | 12mm  | 12mm  | 12mm  | 12mm  | ||||
| အောက်ပိုင်း အတောင်ပံ panel:  | ၁၄ မီလီမီတာ  | ၁၄ မီလီမီတာ  | ၁၄ မီလီမီတာ  | ၁၄ မီလီမီတာ  | ||||
| ဗိုက်:  | 6mm  | ၅မီလီမီတာ  | ၅မီလီမီတာ  | ၅မီလီမီတာ  | ||||
| ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ  | ||||||||
| ဆွဲဆန့်တဲ့ ပိုက်:  | ၉၀#  | ၅၀/၉၀  | ၅၀/၉၀  | ၅၀/၉၀  | ||||
| အိုးပိတ်ပိတ်ပိတ်များ  |  12 | |||||||
| အပြင်ထွက်ပစ္စည်းများ  | 28T အပြင်ပအိုး  | Luoxiang Aluminum Alloy/Fuwa/Yost/Tongyi တို့ကို ထုတ်ကုန်များဖြင့် ထုတ်လုပ်ရန်  | Luoxiang Aluminum Alloy/Fuwa/Yost/Tongyi တို့ကို ထုတ်ကုန်များဖြင့် ထုတ်လုပ်ရန်  | Luoxiang Aluminum Alloy/Fuwa/Yost/Tongyi တို့ကို ထုတ်ကုန်များဖြင့် ထုတ်လုပ်ရန်  | ||||
| ကိရိယာပုံး:  | 1 | အလူမီနီယမ် အလွှာ  | အလူမီနီယမ် အလွှာ  | အလူမီနီယမ် အလွှာ  | ||||
| အပိုဘီးရပ်ထားရေး:  |  2 |  2 |  2 |  2 | ||||
| Luoxiang ၄၀ ပေအလျားရှိတဲ့ အိတ်အသေးအမွှား အစုလိုက်အပြုံလိုက် ရထားလမ်း Gong Xiang ၄၀ ပေအလျားရှိတဲ့ ထောင့်မှန်အက်ကြောင်းအိတ်အသေးအပြုံလိုက် ရထားလမ်း Gong  Xiang ၄၀ ပေလျားတဲ့ အလျားမှန် အန္တရာယ်တင်ယာဉ် ဂွန် Xiang ၄၀ ပေလျားတဲ့ အန္တရာယ်တင်ယာဉ် ဂွန်ရှီဂန် ၄၀ ပေအရွယ် ငှက်လည်ပင်းအိတ် | ||||||||
| ဘရိတ်ခန်းမ:  | (၂)  | ၄ စုံ ၂ စုံ  | ၄ စုံ ၂ စုံ  | ၄ စုံ ၂ စုံ  | ||||
| ABS:  | ရှိသည်  | ဝီဘိုကို/ကိုမီ  | ဝီဘိုကို/ကိုမီ  | ဝီဘိုကို/ကိုမီ  | ||||
| အခြားမှတ်ချက်များ  | ||||||||
| အမိန့်ပေးစက်ဝန်း  | ၁၅ ရက်  | ၂၀ ရက်  | ၂၀ ရက်  | ၂၀ ရက်  | ||||








ကျွန်ုပ်တို့တွင် အထွေထွေ ထုတ်ကုန်အတွေ့အကြုံရှိပြီး 13 နှစ်ကြာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဈေးကွက်တွင် အထူးစိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံများတွင် ဆောက်လုပ်ရေးစက်မှုလက်ကားများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ကောင်းစွာသိရှိပြီး အမိန့်တိုင်းကို ထိရောက်စွာနှင့် လုံခြုံစွာ ပို့ဆောင်နိုင်ရန် အာမခံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်လိုင်းများရှိပြီး ကားနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် အပြည့်အဝ ဝန်ဆောင်မှုများပေးပါသည်။
စက်မှုဖြေရှင်းချက်များ၊ အပါအဝင် ဒေါင်ပျော်ကားများ၊ တရုတ်ကားများ၊ အင်ဂျင်များ၊ လိုက်ဒ်များ စသည်တို့သည် အမျိုးမျိုးသော စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် အခြေအနေများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုကွန်ရက်သည် အများပြည်သူနှင့် ဒေသများတွင် ရေရှည် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးများကို တည်ဆောက်ပြီး ဖောက်သည်များကို ဒေသခံ အရောင်းပြီးနောက် ထောက်ပံ့မှုနှင့် နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများ ပေးစွမ်းသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော အရည်အသွေးနှင့် ရွေးချယ်ထားသော အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံတကာတွင် ကျော်ကြားသော အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် စျေးနှုန်းသင့်လျော်သော စက်ပစ္စည်းများကို တိကျစွာ ရွေးချယ်ပြီး ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုကို သေချာစေရန် တင်းကြပ်သော အရည်အသွေး စစ်ဆေးမှုများကို ဖြတ်သန်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် မျိုးစုံဘာသာစကားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအခြေခံထားသော အတွေ့အကြုံရှိ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့တစ်ခုရှိပြီး၊ ထုတ်ကုန်ရွေးချယ်မှုမှ စတင်၍ လိုဂျစ်စတစ်စီစဉ်မှုအထိ ဖောက်သည်များကို အပြည့်အဝ ထုတ်ကုန်ပို့ဆောင်မှု အထောက်အကူပြုပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံး စိတ်ပူစရာမရှိပါ။


 
       EN
    EN
    
   
   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
           
        