শাকম্যান এম৩০০০এস ৩৭৫এইচপি ৪x২ ট্রাক্টর কাস্টমাইজড সার্ভিস উপলব্ধ উচ্চ শক্তি এবং উচ্চ মানের ট্রাক্টর
একটি বায়ু-সাসপেন্ডেড ড্রাইভার সিট এবং চার-পয়েন্ট ক্যাব সাসপেনশন পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করে। ABS অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম এবং কেন্দ্রীয় লকিং সিস্টেম দিয়ে সজ্জিত। স্বয়ংক্রিয় ত্রুটি সনাক্তকরণের জন্য CAN বাস প্রযুক্তির মতো উন্নতির সাথে সম্পূর্ণ নতুন বৈদ্যুতিক স্থাপত্য।
- ওভারভিউ
- সংশ্লিষ্ট পণ্য










| শানসি অটোমোবাইল ভারী দায়িত্ব ট্রাক   ডেলং এম৩০০০এস ক্লাসিক সংস্করণ ৪৬০ এইচপি ৬এক্স৪ ট্রাক্টর ট্রাক (জাতীয় VI) (SX4259MD4F1)  | শানসি অটোমোবাইল ভারী দায়িত্ব ট্রাক ডেলং M3000S লাইটওয়েট এলিট সংস্করণ 480HP 6X4 LNG স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন ট্র্যাক্টর ট্রাক    (SX4259MD4TLQ3) | শানসি অটোমোবাইল ভারী দায়িত্ব ট্রাক ডেলং M3000S এলিট সংস্করণ 480HP 6X4 LNG ট্র্যাক্টর ট্রাক (SX4259MD4TLQ3)    | শানসি অটোমোবাইল ভারী দায়িত্ব ট্রাক ডেলং M3000S এলিট সংস্করণ 460 HP 6X4 CNG ট্র্যাক্টর ট্রাক (জাতীয় VI) (SX4259MD4TQ1)    | |||||
| মৌলিক তথ্য  | ||||||||
| ড্রাইভিং লাইসেন্সঃ  | A2  | A2  | A2  | A2  | ||||
| প্রকাশনা মডেল:  | SX4259MD4F1    | SX4259MD4TLQ3    | SX4259MD4TLQ3    | SX4259MD4TQ1    | ||||
| ড্রাইভ টাইপ:  | ৬X৪  | ৬X৪  | ৬X৪  | ৬X৪  | ||||
| হুইলবেস:  | 3300+1350mm    | 3775+1400mm    | 3775+1350mm    | 3975+1400mm    | ||||
| ইঞ্জিন:  | ওয়েইচাই WP12.460E62  | ওয়েইচাই WP13NG480E61  | ওয়েইচাই WP13NG480E61  | ওয়েইচাই WP13NG460E61    | ||||
| গিয়ারবক্স:  | ফাস্ট S12MO    | ফাস্ট S16AO    | ফাস্ট S12MO    | ফাস্ট S12MO    | ||||
| পিছনের অক্সেল অনুপাত:  | 3.7 | 3.545 | 3.7 | 3.7 | ||||
| বডি লম্বা:  | 6.86 মি    | 7.46 মি    | 7.41 মি    | 7.66 মি    | ||||
| বডি প্রস্থ:  | ২.৫৫ মি  | ২.৫৫ মি  | ২.৫৫ মি  | ২.৫৫ মি  | ||||
| সওয়া উচ্চতা:  | 3.84 মি    | 3.79 মি    | 3.79 মি    | 3.9 মি    | ||||
| সামনের ট্র্যাক:  | 2036 মিমি    | 2036 মিমি    | 2036 মিমি    | 2070 মিমি    | ||||
| পিছনের ট্র্যাক:  | 1860/1860mm  | 1860/1860mm  | 1860/1860mm  | 1860/1860mm  | ||||
| যানবাহনের ওজন:  | ৮.৮ টন  | ৮.৮ টন  | ৮.৮ টন  | 9.8 টন    | ||||
| মোট ভর:  | ২৫ টন    | ২৫ টন    | ২৫ টন    | ২৫ টন    | ||||
| মোট ট্যাকশন ভরঃ  | ৪০ টন  | ৪০ টন  | ৪০ টন  | 39 টন    | ||||
| সর্বাধিক গতি:    | ১২০ কিমি/ঘন্টা  | ৮৯ কিমি/ঘন্টা  | ৮৯ কিমি/ঘন্টা  | ৮৯ কিমি/ঘন্টা  | ||||
| বাজারের খন্ডসমূহ:  | লজিস্টিকস বিতরণ  | কোল পরিবহন  | ||||||
| উৎপত্তি:  | শিয়ান, শানসি    | শিয়ান, শানসি    | শিয়ান, শানসি    | শিয়ান, শানসি    | ||||
| টনেজ স্তর:  | ভারী ট্রাক  | ভারী ট্রাক  | ভারী ট্রাক  | ভারী ট্রাক  | ||||
| সংস্করণ:  | ক্লাসিক সংস্করণ  | লাইটওয়েট এলিট সংস্করণ    | এলিট সংস্করণ    | এলিট সংস্করণ    | ||||
| শক্তির প্রকার:    | ডিজেল তৈল  | তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি)  | তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি)  | সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (CNG)    | ||||








আমাদের কাছে সমৃদ্ধ রপ্তানি অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং আমরা ১৩ বছর ধরে আন্তর্জাতিক বাজারে গভীরভাবে জড়িত। আমরা বিভিন্ন দেশের নির্মাণ যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয়তা এবং রপ্তানি প্রক্রিয়ার সাথে পরিচিত যাতে প্রতিটি অর্ডারের কার্যকর এবং নিরাপদ বিতরণ নিশ্চিত করা যায়। আমাদের একটি বৈচিত্র্যময় পণ্য লাইন রয়েছে এবং আমরা ট্রাক এবং নির্মাণ
যন্ত্রপাতির সমাধান প্রদান করি, যার মধ্যে রয়েছে ডাম্প ট্রাক, ট্র্যাক্টর, এক্সকাভেটর, লোডার ইত্যাদি, বিভিন্ন শিল্প এবং পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য। বৈশ্বিক সেবা নেটওয়ার্ক অনেক দেশ এবং অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে যাতে গ্রাহকদের স্থানীয় পরবর্তী বিক্রয় সমর্থন এবং প্রযুক্তিগত পরিষেবা প্রদান করা যায়। নির্ভরযোগ্য গুণমান এবং পছন্দসই ব্র্যান্ড, আমরা আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত ব্র্যান্ড এবং খরচ-কার্যকর সরঞ্জাম কঠোরভাবে নির্বাচন করি, এবং সমস্ত পণ্য কঠোর গুণমান পরিদর্শন পাস করে যাতে আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।
আমাদের একটি পেশাদার দল রয়েছে যা বহুভাষিক এবং বহুসাংস্কৃতিক পটভূমির সাথে পরিচিত, গ্রাহকদের জন্য সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার রপ্তানি সমর্থন প্রদান করতে, পণ্য নির্বাচন থেকে শুরু করে লজিস্টিক ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত, প্রক্রিয়ার পুরো সময় চিন্তামুক্ত।


 
       EN
    EN
    
   
   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
           
        