Բարձր որակի Sinotruk Howo MAX Euro6 Տրակտորային մեքենա 4*2 6 անիվ Դիզելային շարժիչ ծանր մեքենայի գլխամասը օդային սասպենսիայով
Շարժվում է հիանալի դիզելային շարժիչով, Եվրո 6 արտանետումներ, դասի առաջատար օդային կախվածություն վարորդի տնակը հարմարավետության համար: Վարորդական տրանսպորտային մեքենան արդյունավետ եւ կայուն լուծում է ծանր բեռնափոխադրումների լոգիստիկայի եւ երկար հեռավորության
- Ընդհանուր տեղեկություն
- Սիմպատիկ ապարատներ









| Հիմնական տեղեկություններ    | ||||||
| Հրավերագիր мոդելը:  | ZZ4257V344KF1  | Քարողություն՝  | 6X4  | |||
| Առանցքի երկարություն:  | 3400+1400մմ  | շարժիչ՝    | Sinotruk MC13H.54-61  | |||
| Տրանսմիսիա՝    | SINOTRUK 16-րդ փոխանցում  | 杮ամբի երկարությունը:  | 7.215 մետր  | |||
| 杮ամբի լայնությունը:  | 2.53 մետր  | 杮ամբի բարձրությունը:  | 3.82 մետր  | |||
| Առաջին ավանդություն:  | 2022մմ  | Հետոյին առանցք՝  | 1860/1860մմ  | |||
| Մեքենայի կշիռը:  | 8.8 տոննա  | Ընդհանուր զանգված:  | 25 տոննա  | |||
| Ընդհանուր քաշային զանգված  | 40 տոննա  | Əնթարկումի արագություն:  | 89 կմ/ժ  | |||
| Արժեքավոր հատվածներ:  | Լոգիստիկ բաշխում  | Происхождение՝  | Ջինինգ, Շանդոնգ  | |||
| Тоннажный уровень՝  | Կշռակերպ Վարորդ 
 | Տարբերակ:  | Հիմնական մոդել  | |||
| MatchCondition տիպը:  | դիեզելյան דלק  | |||||
| Միջավայրի պարամետրեր  | ||||||
| շարժիչի մոդել:    | Sinotruk MC13H.54-61  | Двигатель марка՝  | Սինոտրուկ  | |||
| Սիլինդրների քանակը:    | 6 սիլինդր  | MatchCondition տիպը:  | դիեզելյան דלק  | |||
| Սիլինդրների դասավորություն:    | inline  | Համարանիշ:  | 13.02 լիտր  | |||
| Եmissão ստանդարտներ:  | National VI  | Əնթարժեք ձողություն:  | 540 ձի  | |||
| Əնթարժեք աշխատանքային ուժ:  | 400kW  | |||||
|  Cabin parameters  | ||||||
| Թույլատրված ուղևորների թիվը:  | 2 մարդ  | Նստատեղերի քանակը՝    | տող կես  | |||
| Վարուների նստատեղի ձևը:  | Սահնակներ, որոնք ներբեռնում են ցնցումներ  | |||||
| Փոխարկիչի պարամետրեր  | ||||||
| Փոխարկիչի модель:  | SINOTRUK 16-րդ փոխանցում  | Փոխադրիչի մականիշ:  | Սինոտրուկ  | |||
| Փոխադրման մեթոդ:  | Հանձնարարություն    | Առաջի արագություն:  | 16 փոխանցում  | |||
| Հետոյալ արագությունների քանակը:  | 2 | |||||
| Չասիսի պարամետրեր  | ||||||
| Դիմաց առաջի առանցքի բեռ:  | 7000կգ  | Դիմաց հետոյալ առանցքի բեռ:  | 18000(երկու առանցքային խմբի)կգ  | |||
| Պարանների թիվ:  | 2 փետրվարի 5  | Ալյումինե ալյումինե անիվներ.  | ●    | |||
| շինա  | ||||||
| Քանակը գունդերի:  | 10 | Գունդի տեխնիկական բնութագրություն:  | 12R22.5 18PR  | |||
| Կառավարման կոնֆիգուրացիա  | ||||||
| ABS հակաբլոկային արգելակման համակարգ:  | ●    | |||||








Մենք ունենք հարուստ արտահանման փորձ և 13 տարի խորապես ներգրավված ենք միջազգային շուկայում: Մենք ծանոթ ենք տարբեր երկրների շինարարական մեքենաների պահանջներին և արտահանման գործընթացներին, որպեսզի ապահովենք յուրաքանչյուր պատվերի արդյունավետ և անվտանգ առաքումը: Մենք ունենք բազմազան արտադրանքի գիծ և տրամադրում ենք համապարփակ բեռնատարների և շինարարական
մեքենաների լուծումներ, այդ թվում՝ բեռնատարներ, տրակտորներ, էքսկավատորներ, բեռնատարներ և այլն, տարբեր արդյունաբերությունների և իրավիճակների պահանջները բավարարելու համար: Գլոբալ ծառայությունների ցանցը երկարաժամկետ գործընկերություններ է հաստատել բազմաթիվ երկրներում և տարածաշրջաններում՝ հաճախորդներին տեղական վաճառքից հետո աջակցություն և տեխնիկական ծառայություններ տրամադրելու համար: Հուսալի որակ և նախընտրելի ապրանքանիշեր, մենք խստորեն ընտրում ենք միջազգային ճանաչում ունեցող ապրանքանիշեր և արդյունավետ ծախսերով սարքավորումներ, և բոլոր արտադրանքները անցնում են խիստ որակի ստուգումներ՝ միջազգային ստանդարտներին համապատասխանությունը ապահովելու համար:
Մենք ունենք մասնագիտական թիմ, որը ծանոթ է բազմալեզու և բազմամշակութային միջավայրերին, որպեսզի հաճախորդներին տրամադրենք ամբողջական գործընթացի արտահանման աջակցություն, արտադրանքի ընտրությունից մինչև լոգիստիկայի կազմակերպում, անհանգստություն չունենալով ողջ գործընթացի ընթացքում: Մենք միշտ պահպանում ենք ազնվությունը որպես հիմք, ստեղծում ենք արժեք մասնագիտությամբ, շարունակաբար տրամադրում բարձրորակ սարքավորումներ և ծառայություններ գլոբալ հաճախորդներին, և համատեղ խթանում ենք ենթակառուցվածքների կառուցումը և տնտեսական զարգացումը:


 
       EN
    EN
    
   
   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
           
        