Kounga Teitei Sinotruk Howo MAX Euro6 Tūruhi Pahi 4*2 6Wheeler Diesel Engine Tūruhi Pahi Mahi Ki Te Pūtau Hau
I whakatūria e te miihini diesel brilliant, Euro6 te tuku, te kāinga taraiwa teitei te whakatū i te pātea. Ko te taraka taraiwa he otinga whaihua, he toitū mō ngā mahi rahi me ngā mahi tawhiti, e pai ana hei kōwhiringa mō ngā kamupene kawe.
- Tirohanga
- Ngā Mea Tautoko









| Mōhiotanga Pāmatua    | ||||||
| Tauira whakaputa:  | Ko te ZZ4257V344KF1  | Pūnaha taraiwa:  | 6X4    | |||
| Te roanga wheke:  | 3400+1400mm  | miihini:    | Ko te Sinotruk MC13H.54-61  | |||
| Pūtahi:  | SINOTRUK Te tere 16  | Roanga tinana:  | 7.215 mita te teitei  | |||
| Roanga whakaawe:  | 2.53 meters  | Te teitei o te tinana:  | 3.82 mita  | |||
| Rere o mua:  | 2022mm  | Te tawhā wira o muri:  | 1860/1860mm    | |||
| Ropū wāhi:  | 8.8 tons  | Nga huamata:  | 25 tons  | |||
| Te taumata taumaha katoa:    | 40 tons  | Hihiko nui:  | 89km/h  | |||
| Nga waahanga maakete:    | Te tohatoha rongoā    | Te puna:    | Ko Jining, Shandong  | |||
| Te taumata tonā:    | Nui rawa atu Tukutuku 
 | Putanga:    | Tauira taketake  | |||
| Momo hinu:    | hinu diesel    | |||||
| Tūtohu pareru    | ||||||
| momo pareru:    | Ko te Sinotruk MC13H.54-61  | Waitohu miihini:    | Sinotruk    | |||
| Te rahi o ngā pūtau:    | 6 pūwera  | Momo hinu:    | hinu diesel    | |||
| Whakarite pūtau:    | rārangi  | Whakatakotoranga:    | 13.02L  | |||
| Paerewa tuku:    | National VI    | Nui rawa te huka pūmanawa:    | 540 hp    | |||
| Te mana whakaputa teitei:    | 400kW  | |||||
| Ngā pāmaetae kāpata    | ||||||
| Te maha o ngā pāhihi whakaaetia:  | 2 tāngata    | Tau o ngā tūru:  | te haurua o te rarangi  | |||
| Te puka nohoanga o te kaiwhakahaere:  | Te nohoanga whakaū-whakamakuku airbag  | |||||
| Tūtohu kākahu    | ||||||
| Momo kākahu:    | SINOTRUK Te tere 16  | He waitohu pouaka nekehanga:  | Sinotruk    | |||
| Tikanga huri:    | He pukapuka  | Te tere o mua:  | 16 ngā pūkaha  | |||
| Te maha o ngā tere whakamuri:  | 2 | |||||
| Ngā taupunga o te papa waewae  | ||||||
| Te kawenga whakaaetia i runga i te tuaka o mua:  | 7000kg    | Te kawenga whakaaetia ki te tuaka whakamuri:  | 18000(kōtuinga e rua)kg    | |||
| Te maha o ngā rau o te puna:  | 5 o ngā rā o te 2 o Akuhata  | Wīhā Aluminium Alloy:    | ●    | |||
| tire  | ||||||
| Taua o ngā rerehu:    | 10 | Tūtohu rerehu:    | 12R22.5 18PR    | |||
| Te whirihoranga whakahaere  | ||||||
| Ko te aukati-whakapāho ABS:  | ●    | |||||








Ko tā mātou kēia he momo whakapuaki nui, neke atu 13 tau kei te mahi i roto i te kāreti o te ao. He mōhio ake mātou ki ngā hiahia me ngā ture whakapuaki o ngā pī putiputi hei whakamana i te tuku ongo wera me te haere haumaru. Kei a mātou e taea ana te pāpānga nui me te tuku tūmatanui o ngā tūru me ngā pī putiputi
ngā hudanga whakari, āhuatia ana ngā waka hokohoko, ngā tomo, ngā whakamahia, ngā whatuawe, tērā āhua, ki te tatū i ngā hāngaitanga o ngā whenua rerekē me ngā wā. Ko te kaha o te ao tuatahitia nā te whakaaetanga matatika i roto i te maha o ngā whenua me ngā rohe kia taea ai e ngā matenga te whakawhāiti me te ratonga pūtaiao ki te takiwā. Te mana whakarite me ngā taatai pai, ko tā tātou kia whakapūmau ai ngā taatai o naianei me ngā huanga mea kiko tōnui, ko ngā mea katoa kei roto i ngā mahi kua rite rawa atu ki ngā whakamātau a te kaiwhakawehi kia tae noa ki ngā paerewa o te ao.
Ko tā mātou kēmu he kaimahi mōhiotia ai i ngā reo ā-waha me ngā ahurea o te ao katoa ki te tautoko i ngā māngai i roto i te wā whānui, mai i te tīmatanga o ngā mahi ki ngā tūnga whirinaki, kaua e pāhoro te mea nui. Kia mau tonu te whakapono hei take, whakahirahira ai te rite hua i te mātauranga, tīmata ana te tuku ake i ngā momo āhua pai me ngā ratonga ki ngā māngai o te ao katoa, me te hanga whaiwhai i te hangaara matua me te whanake ā-hua o te haere.


 
       EN
    EN
    
   
   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
           
        