진안 유핀 중고차 딜러십 주식회사는 트럭 및 건설 기계 수출에 중점을 둔 전문 공장입니다. 13년의 산업 경험을 바탕으로 전 세계 50개국 및 지역에 성공적으로 서비스를 제공해왔습니다. 사막 공사, 산악 건설 또는 도시 인프라 프로젝트 등 어떤 경우에도, 우리의 장비는 뛰어난 품질과 신뢰할 수 있는 성능으로 글로벌 고객의 첫 번째 선택이 되어왔습니다. 
우리는 풍부한 수출 경험을 가지고 있으며 13년 동안 국제 시장에 깊이 관여해 왔습니다. 우리는 각국의 건설 기계 수요와 수출 절차를 잘 알고 있어 각 주문의 효율적이고 안전한 배송을 보장합니다. 우리는 다양한 제품 라인을 보유하고 있으며 포괄적인 트럭 및 건설 
다양한 산업과 시나리오의 요구를 충족하기 위한 덤프 트럭, 트랙터, 엑스카버터, 로더 등 기계 장비 솔루션입니다. 글로벌 서비스 네트워크는 많은 국가와 지역에서 장기 파트너십을 맺고 있으며, 고객에게 현지 애프터서비스 및 기술 지원을 제공합니다. 신뢰할 수 있는 품질과 선호하는 브랜드로, 우리는 국제적으로 유명한 브랜드와 비용 대비 성능이 좋은 장비를 엄선하며, 모든 제품은 엄격한 품질 검사를 거쳐 국제 표준을 준수합니다. 
우리는 고객에게 제품 선택부터 물류 준비까지 전 과정 수출 지원을 제공하기 위해 다국어 및 다문화 배경에 익숙한 전문 팀을 보유하고 있습니다. 과정 전반에 걸쳐 걱정 없이 진행됩니다. 우리는 항상 정직을 기반으로 삼고, 전문성으로 가치를 창출하며, 전 세계 고객에게 고품질 장비와 서비스를 지속적으로 제공하고, 인프라 건설 및 경제 발전을 공동으로 촉진합니다. 
- 개요
- 관련 제품

제품 설명 

제품 전시 









| 모델  | 제방 JH6 410 HP 8X4 CNG 콘크리트 혼합 트럭 (CA1310P27K15L3T4S2NE6A81)  | 제팡 JH6 350HP 8X4 7.74m3 콘크리트 믹싱 트럭 (루이지앙 브랜드)(WL5316GJBCAG6BF)    | JH6 8 x4 350HP 7.83m3 하이브리드 콘크리트 믹싱 수송기 (CA5310GJBP27K1L1T4E6HEVA81) 15 KWH    | JH6 8 x4 340 마력 7.84m3 콘크리트 믹싱 수송기 (CA5310GJBP27K2L1T4S2E6A81)    | ||||||||
| 기본 정보  | ||||||||||||
| 드라이브 타입:  | 8X4  | 8X4  | 8X4  | 8X4  | ||||||||
| 원통지름:  | 1900+3450+1350mm    | 1900+2950+1350mm    | 1900+2950+1350mm    | 1900+2950+1350mm    | ||||||||
| 엔진 매개 변수  | ||||||||||||
| 엔진 모델:    | 웨이차이 WP10.5HNG410E62    | 웨이차이 WP8.350E61A    | 다차이 CA6DK2-35E65    | 동펑 커민스 L9NS6B340    | ||||||||
| 연료 종류:  | 압축 천연 가스 (CNG)    | 디젤 연료  | 디젤 연료  | 디젤 연료  | ||||||||
| 실린더 수:    | 6 실린더  | 6 실린더  | 6 실린더  | 6 실린더  | ||||||||
| 최대 출력 전력:  | 301kW    | 257kW    | 257kW    | 251kW    | ||||||||
| 최고 구마력:  | 410 마력    | 350마력  | 350마력  | 340마력  | ||||||||
| 이동량:  | 10.5L  | 7.8L    | 7.751L    | 8.9L    | ||||||||
| 배출량 기준:  | 유로 vi  | 유로 vi  | 유로 vi  | 유로 vi  | ||||||||
| 정격 속도:  | 1900rpm  | 2100rpm    | 2100rpm    | 1900rpm  | ||||||||
| 변속기 매개 변수  | ||||||||||||
| 변속기 모델:  | 패스트 10JSD200TB    | 4단 자동    | 패스트 10JSD160TB    | |||||||||
| 이수수:  | 10 단계  | 4단 기어    | 10 단계  | |||||||||
| 업로드 매개변수    | ||||||||||||
| 차량 공지:    | CA1310P27K15L3T4S2NE6A81    | WL5316GJBCAG6BF    | CA5310GJBP27K1L1T4E6HEVA81    | CA5310GJBP27K2L1T4S2E6A81    | ||||||||
| 차량 유형:  | 콘크리트 믹서 트럭  | 콘크리트 믹서 트럭  | 콘크리트 믹서 트럭  | 콘크리트 믹서 트럭  | ||||||||
| 카비나 매개 변수  | ||||||||||||
| 택시:  | JH6 높이 조정된 반평면 캐빈    | JH6 높이 조정된 반평면 캐빈    | JH6  | |||||||||
| 차체 매개 변수  | ||||||||||||
| 섀시 브랜드:  | 칭다오 해방    | 칭다오 해방    | 칭다오 해방    | 칭다오 해방    | ||||||||
| 섀시 시리즈:    | JH6  | JH6  | JH6  | JH6  | ||||||||
| 프레임 크기:  | 300×80×(8+5)mm    | 300*80*(8+5)mm    | 300×80×(8+5)mm    | |||||||||
| 후방 축 설명:  | 270 휠 브리지 감속    | 270 휠 감속 축 (드럼 브레이크)    | 457 업그레이드된 펀칭 및 용접 브리지    | |||||||||
| 속도 비율:    | 5.921 | 6.733 | 5.286 | |||||||||
| 스프링 수:  | 04/4/5    | 10/10/10    | 04/4/5    | 10/10/10    | ||||||||
| 타이어    | ||||||||||||
| 타이어 수:  | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| 타이어 사양:  | 12R22.5-18PR    | 11.00R2018PR,11.00R2016PR    | 12R22.518PR    | 11.00R2018PR    | ||||||||
인증 

협력 브랜드 

저희 차량 전시장 



고객 사례 


고객 사진 

제남 유핀 중고차 딜러십 주식회사 
우리의 장점 

결제&배송&제품 포장 

자주 묻는 질문 
Q1: 배송 프로세스는 무엇입니까?A1: 트럭 분야에 대해, 우리는 대부분을 사용합니다 바다에 의해 대량 배송 서비스Q2: 나는 당신의 공장을 방문 할 수 있습니까?A2: 우리는 산둥에 위치하고 있습니다, 얼굴을 마주보고 대화를하는 우리의 작업장을 방문하는 것을 환영합니다Q3: 당신은 지불 기간의 어떤 종류를 제공합니까?A3: 우리는 TT를 할 수 고객들에게 한 장점 구매 서비스를 제공함으로써 돈, 시간과 에너지를 절약할 수 있습니다. 
반자동 PET 병 블로잉 기계 병 제조 기계 병 성형 기계 PET 병 제조 기계는 모든 형태의 PET 플라스틱 용기와 병을 생산하는 데 적합합니다.   
 
       EN
    EN
    
   
   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
           
        