Nuovo Shacman X5000 X3000 Trattore Camion Euro5 Tetto Alto 430HP 460HP 6X4 Decappottabile Trailer Truck Head In Vendita
I nuovi modelli sono dotati di motori potenti, standard di emissione Euro V e livelli avanzati di comfort e sicurezza, rendendoli adatti a lavori di trasporto impegnativi. Progettati con cabine a sospensione pneumatica, sedili regolabili e controllo climatico.
- Panoramica
- Prodotti correlati











| Shaanxi Automobile Heavy Duty Cardron X5000 660HP 6X6 trattore (freno idraulico) ((SX4259XE5)  | Camion pesante Shaanxi Automobile Delong X5000 Edizione Classica 500 CV 6X4 Trattore Camion   (SX4259XD4Q6)  | Camion pesante Shaanxi Automobile Delong X5000 Edizione Elite 620CV 6X4 Camion Trattore (SX4259XD4C1)  | Shaanxi Automobile Heavy Duty Truck Delong X5000 Classic Edition 480HP 6X4 Trazione a GNL (SX4259XD4TLQ1)  | ||||
| Informazioni di base  | |||||||
| Modello Annunciato:  | SX4259XE5  | SX4259XD4Q6  | SX4259XD4C1  | SX4259XD4TLQ1  | |||
| Tipo di unità:  | 6X6  | 6X4    | 6X4    | 6X4    | |||
| Passo:  | 3900+1450 mm  | 3450+1350mm  | 3375+1400 mm  | 3775+1400mm  | |||
| motore:  | Xi'an Cummins M15NS6B660  | Weichai WP12H500E68  | Weichai WP14H620E68  | Weichai WP13NG480E61  | |||
| Cambio:  | C12JSDQXL320TA veloce  | 12 marce veloci  | S13MD veloce  | Q12MO veloce  | |||
| Rapporto di trasmissione del ponte posteriore:  | 6.733 | 5.262 | 3.7 | ||||
| Lunghezza del corpo:  | 8 metri  | 7,085 m  | 7,06 m  | 7,46 m    | |||
| Larghezza del corpo:  | 2.55 m  | 2.55 m  | 2.55 m  | 2.55 m  | |||
| Altezza di marcia:  | 4 metri  | 3,98 m  | 3,98 m  | 3,7 m  | |||
| Carreggiata anteriore:  | 2062mm  | 2036mm  | 2036mm  | 2036mm  | |||
| Carreggiata posteriore:  | 1866/1866 mm  | 1880/1880mm  | 1860/1860mm  | 1860/1860mm  | |||
| Peso del veicolo:  | 14,8 tonnellate  | 8.8 tonnellate  | 10,6 tonnellate  | 8.8 tonnellate  | |||
| Massa totale:  | 25 tonnellate  | 25 tonnellate  | 25 tonnellate  | 25 tonnellate  | |||
| Massa totale di traino:  | 34,07 tonnellate  | 40 tonnellate  | 38,27 tonnellate  | 40 tonnellate  | |||
| Velocità massima:  | 80 km/h  | 89km/h  | 89km/h  | 89km/h  | |||
| Origine:  | Baoji, Shaanxi  | Baoji, Shaanxi  | Xi'an, Shaanxi    | Xi'an, Shaanxi    | |||
| Livello di tonnellaggio:  | Camion pesante  | Camion pesante  | Camion pesante  | Camion pesante  | |||
| Tipo di energia:  | combustibile diesel  | combustibile diesel  | combustibile diesel  | Gas naturale liquefatto (LNG)  | |||
| Parametri del motore  | |||||||
| Modello del motore:    | Xi'an Cummins M15NS6B660  | Weichai WP12H500E68  | Weichai WP14H620E68  | Weichai WP13NG480E61  | |||
| Marca del Motore:    | Xi'an Cummins    | Weichai    | Weichai    | Weichai    | |||
| Numero di cilindri:    | 6 cilindri    | 6 cilindri    | 6 cilindri    | 6 cilindri    | |||
| Tipo di carburante:  | combustibile diesel  | combustibile diesel  | combustibile diesel  | Gas naturale liquefatto (LNG)  | |||
| Configurazione dei cilindri:    | In-line  | In-line  | In-line  | In-line  | |||
| Cilindrata:    | 14,5 litre  | 11,5 litre  | 13.54L    | 12.54L    | |||
| Norme di emissione:  | Nazionale VI  | Nazionale VI  | Nazionale VI  | Nazionale VI  | |||
| Potenza massima:    | 660 CV  | 500 CV  | 620 CV  | 480 hp    | |||
| Potenza massima in uscita:    | 485kW  | 368 kW  | 456 kW  | 353kW    | |||
| Coppia massima:  | 3200 N·m  | ||||||
| Velocità di coppia massima:    | 900-1400 giri/min  | ||||||
| Velocità nominale:    | 1800 giri al minuto  | 1900rpm    | |||||
| Parametri della scatola dei marciapiedi  | |||||||
| Modello del cambio:    | C12JSDQXL320TA veloce  | 12 marce veloci  | S13MD veloce  | Alto  | |||
| Marca del cambio:    | Veloce  | Veloce  | Veloce  | Sospensione dell'airbag a quattro punti  | |||
| Metodo di cambiata:    | Manuale  | Manuale  | Manuale  | ||||
| Rapporti in avanti:    | 12 marce  | 12 marce  | 13 ingranaggi  | ||||
| Numero di marce in retromarcia:    | 2 | 2 | 2 | 2 persone    | |||
| Materiale della Scocca:    | Lega di alluminio  | Conchiglia di ferro  | Mezza fila    | ||||
| Parametri della Cabina    | |||||||
| Numero di passeggeri consentiti:    | 2 persone    | 2 persone    | 2 persone    | ||||
| Numero di File di Sedili:    | Mezza fila    | Mezza fila    | Mezza fila    | ||||
| Parametri del telaio  | |||||||
| Carico ammissibile sull'asse anteriore:    | 7000kg  | 7000kg  | 7000kg  | ||||
| Carico consentito sull'asse posteriore:  | 18000(gruppo a due assi)kg  | 18000(gruppo a due assi)kg  | 18000(gruppo a due assi)kg  | ||||
| Rapporto di velocità:  | 6.733 | 5.262 | |||||
| Sella:    | 90# Rafforzare  | 50#    | |||||
| pneumatico    | |||||||
| Numero di pneumatici:    | 10 | 10 | 10 | ||||
| Specifiche pneumatici:    | 365/85R20 18PR/12.00R20 16PR/12.00R20 16PR  | 12R22.5 18PR  | 12.00R20 16PR  | ||||








Abbiamo una ricca esperienza di esportazione e siamo profondamente coinvolti nel mercato internazionale da 13 anni. Siamo familiari con i bisogni e i processi di esportazione delle macchine da costruzione in vari paesi per garantire la consegna efficiente e sicura di ogni ordine. Abbiamo una linea di prodotti diversificata e forniamo camion e attrezzature da costruzione comprensivi
soluzioni di macchinari, inclusi camion ribaltabili, trattori, scavatori, caricatori, ecc., per soddisfare le esigenze di diverse industrie e scenari. La rete globale di servizi ha stabilito partnership a lungo termine in molti paesi e regioni per fornire ai clienti supporto dopo la vendita e servizi tecnici locali. Qualità affidabile e marchi preferiti, selezioniamo con rigore marchi internazionalmente noti ed equipaggiamenti di ottimo rapporto qualità-prezzo, e tutti i prodotti superano ispezioni di qualità rigorose per garantire il rispetto degli standard internazionali.
Abbiamo un team professionista familiare con background multilingue e multiculturali per fornire ai clienti un supporto completo per le esportazioni, dal selezione del prodotto agli accordi logistici, senza preoccupazioni in tutto il processo. <br>


 
       EN
    EN
    
   
   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
           
        