Caminhão Trator Shacman X5000 X3000 Novo Euro5 Teto Alto 430HP 460HP 6X4 Caminhão Trailer de 10 Rodas à Venda
Os novos modelos vêm com motores potentes, padrões de emissão Euro V e níveis avançados de conforto e segurança, tornando-os bem adequados para trabalhos de transporte exigentes. Projetados com cabines suspensas a ar, assentos ajustáveis e controle climático.
- Visão Geral
- Produtos Relacionados











| Shaanxi Automobile Heavy Duty Cardron X5000 660HP 6X6 tractor (freio hidráulico) ((SX4259XE5)  | Caminhão Pesado Delong X5000 Clássico da Shaanxi Automobile, 500 cv, configuração 6x4 Caminhão (SX4259XD4Q6)  | Caminhão Pesado Shaanxi Automobile Delong X5000 Edição Elite, 620cv, configuração 6x4 Caminhão trator (SX4259XD4C1)  | Shaanxi Automobile Heavy Duty Truck Delong X5000 Classic Edition 480HP 6X4 Tração de GNL (SX4259XD4TLQ1)  | ||||
| Informações básicas  | |||||||
| Modelo do anúncio:  | SX4259XE5  | SX4259XD4Q6  | SX4259XD4C1  | SX4259XD4TLQ1  | |||
| Tipo de tração:    | 6X6  | 6X4  | 6X4  | 6X4  | |||
| Distância entre eixos:    | 3900+1450 mm  | 3450+1350mm  | 3375+1400 mm  | 3775+1400mm  | |||
| motor:    | Xi'an Cummins M15NS6B660  | Weichai WP12H500E68  | Weichai WP14H620E68  | Weichai WP13NG480E61  | |||
| Caixa de câmbio:    | C12JSDQXL320TA rápido  | 12 velocidades rápidas  | S13MD rápido  | Q12MO rápido  | |||
| Relação do eixo traseiro:  | 6.733 | 5.262 | 3.7 | ||||
| Comprimento da carroceria:    | 8 metros  | 7,085 m  | 7,06 m  | 7.46 m  | |||
| Largura da carroceria:    | 2,55 m  | 2,55 m  | 2,55 m  | 2,55 m  | |||
| Altura de condução:  | 4 metros  | 3.98 m  | 3.98 m  | 3,7 m  | |||
| Tração dianteira:  | 2062mm  | 2036mm  | 2036mm  | 2036mm  | |||
| Tração traseira:  | 1866/1866 mm  | 1880/1880mm  | 1860/1860mm  | 1860/1860mm  | |||
| Peso do veículo:    | 14,8 toneladas  | 8,8 toneladas  | 10,6 toneladas  | 8,8 toneladas  | |||
| Massa total:    | 25 toneladas    | 25 toneladas    | 25 toneladas    | 25 toneladas    | |||
| Massa total de tração:  | 34,07 toneladas  | 40 toneladas  | 38,27 toneladas  | 40 toneladas  | |||
| Velocidade máxima:    | 80km/h  | 89km/h  | 89km/h  | 89km/h  | |||
| Origem:  | Baoji, Shaanxi  | Baoji, Shaanxi  | Xi'an, Shaanxi    | Xi'an, Shaanxi    | |||
| Nível de tonagem:    | Caminhão pesado    | Caminhão pesado    | Caminhão pesado    | Caminhão pesado    | |||
| Tipo de energia:  | combustível diesel    | combustível diesel    | combustível diesel    | Gás Natural Liquefeito (GNL)  | |||
| Parâmetros do motor  | |||||||
| Modelo do motor:    | Xi'an Cummins M15NS6B660  | Weichai WP12H500E68  | Weichai WP14H620E68  | Weichai WP13NG480E61  | |||
| Marca do motor:  | Xi'an Cummins    | Weichai    | Weichai    | Weichai    | |||
| Número de cilindros:    | 6 cilindros  | 6 cilindros  | 6 cilindros  | 6 cilindros  | |||
| Tipo de combustível:  | combustível diesel    | combustível diesel    | combustível diesel    | Gás Natural Liquefeito (GNL)  | |||
| Arranjo dos cilindros:    | Em linha  | Em linha  | Em linha  | Em linha  | |||
| Deslocamento:  | 14,5 L  | 11,5 L  | 13.54L  | 12.54L  | |||
| Normas de emissão:  | Nacional VI    | Nacional VI    | Nacional VI    | Nacional VI    | |||
| Cavalos máximos:  | 660 cv  | 500 HP  | 620 cv  | 480 cv  | |||
| Potência máxima de saída:  | 485kW  | 368kW  | 456 kW  | 353 kW  | |||
| Torque máximo:  | 3200 N·m  | ||||||
| Velocidade de torque máximo:  | 900-1400rpm  | ||||||
| Velocidade nominal:  | 1800 rpm  | 1900rpm  | |||||
| Parâmetros da caixa de câmbio    | |||||||
| Modelo de câmbio:  | C12JSDQXL320TA rápido  | 12 velocidades rápidas  | S13MD rápido  | Alto topo  | |||
| Marca da caixa de câmbio:  | Rápido    | Rápido    | Rápido    | Suspensão de bolsa de ar de quatro pontos  | |||
| Método de troca de marchas:  | Manual    | Manual    | Manual    | ||||
| Marchas à frente:  | 12 marchas    | 12 marchas    | 13 engrenagens  | ||||
| Número de marcha atrás:  | 2 | 2 | 2 | 2 pessoas  | |||
| Material da Carcaça:  | Liga de Alumínio  | Concha de ferro  | Meia fila  | ||||
| Parâmetros da cabine  | |||||||
| Número de passageiros permitidos:  | 2 pessoas  | 2 pessoas  | 2 pessoas  | ||||
| Número de Filas de Assentos:  | Meia fila  | Meia fila  | Meia fila  | ||||
| Parâmetros do chassi    | |||||||
| Carga permitida no eixo dianteiro:  | 7000kg  | 7000kg  | 7000kg  | ||||
| Carga permitida no eixo traseiro:  | 18000 (grupo de dois eixos) kg  | 18000 (grupo de dois eixos) kg  | 18000 (grupo de dois eixos) kg  | ||||
| Relação de velocidade:    | 6.733 | 5.262 | |||||
| Sela:  | 90# Fortalecer  | 50#  | |||||
| pneu    | |||||||
| Número de pneus:  | 10 | 10 | 10 | ||||
| Especificações dos pneus:  | 365/85R20 18PR/12.00R20 16PR/12.00R20 16PR  | 12R22.5 18PR  | 12.00R20 16PR  | ||||








Temos rica experiência em exportação e estamos profundamente envolvidos no mercado internacional há 13 anos. Estamos familiarizados com as necessidades e processos de exportação de máquinas de construção em vários países para garantir a entrega eficiente e segura de cada pedido. Temos uma linha de produtos diversificada e fornecemos soluções abrangentes de caminhões e máquinas de construção
incluindo caminhões basculantes, tratores, escavadeiras, carregadeiras, etc., para atender às necessidades de diferentes indústrias e cenários. A rede global de serviços estabeleceu parcerias de longo prazo em muitos países e regiões para fornecer suporte pós-venda local e serviços técnicos aos clientes. Qualidade confiável e marcas preferidas, selecionamos estritamente marcas internacionalmente renomadas e equipamentos custo-benefício, e todos os produtos passam por inspeções rigorosas de qualidade para garantir conformidade com padrões internacionais.
Temos uma equipe profissional familiarizada com origens multilíngues e multiculturais para fornecer aos clientes suporte completo de exportação, desde a seleção de produtos até os arranjos logísticos, sem preocupações durante todo o processo.


 
       EN
    EN
    
   
   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
           
        