2025 Shacman Tractor X6000 600Hp 400Hp Lhd 6X4 Truck Trailer Head Manual Tractor Truck
I whakapaihia te punaha whakangahau, i te taha o te kāpata rōnaki me ngā tūru ergonomic. A, i runga i tētahi taumata, kua tae koe ki te tumanako i taua taumata haumaru mai i ngā āhuatanga haumaru matatau pērā i ngā punaha whakatārewatanga mohio me ngā whakatūpato i te wehe i te ara.
- Tirohanga
- Ngā Mea Tautoko










| Shaanxi Automibile Motokā Nui Delong X6000 Flagship Edition 840 HP 6X4 Whakatāne Whakahaere Traktā Tukutuku (Hīrau  Buffer)(SX4259GE4Q5) | Shaanxi Automobile Heavy Duty Delong X6000 610HP 6X4 AMT Whakawhitinga Pūtahi Tukutuku Pūkakī (Kāwanatanga VI) (SX4259GE4Q3)  | Shaanxi Automobile Heavy Duty Delong X6000 Flagship Edition 800 HP 6X4 AMT Automatic Transmission Tractor Truck (SX4259GE4Q4) He maha nga wa i whakaarohia ai e te kamupene  | Shaanxi Automobile Te Tīra Tūruhi Delong X6000 Putanga Flagship 560HP 6X4 LNG Tūruhi Aunoa    (SX4259GE4TLQ2) | |||||
| Mōhiotanga Pāmatua    | ||||||||
| Tupuhi kaiwhakamaurutanga:  | A2  | A2  | A2  | A2  | ||||
| Tauira whakaputa:  | SX4259GE4Q5    | SX4259GE4Q3    | SX4259GE4Q4 Ko te tikanga o te whakaurunga  | SX4259GE4TLQ2    | ||||
| Mamae whakawāhia:    | 6X4    | 6X4    | 6X4    | 6X4    | ||||
| Te roanga wheke:  | 3300+1350mm    | 3450+1350mm    | 3450+1350mm    | 4200+1350mm    | ||||
| miihini:    | Weichai WP17H840E68    | Weichai WP14H610E68    | Kei te whai wāhi mai a Weichai WP17H800E68  | Weichai WP15NG560E61    | ||||
| Pūtahi:  | 16-tere pākahiko    | Fast S16AD    | Fast S16AO    | Fast S16AD    | ||||
| Ratioro o muri:  | 2.533 | 2.643 | 3.083 | 3.364 | ||||
| Roanga tinana:  | 7.08m    | 7.03m    | 7.03m    | 7.78 m    | ||||
| Roanga whakaawe:  | 2.55 m  | 2.55 m  | 2.55 m  | 2.55 m  | ||||
| Mataara:  | 4 meters  | 4 meters  | 4 meters  | 3.95 m    | ||||
| Rere o mua:  | 2011mm    | 2070mm    | 2036mm    | 2070mm    | ||||
| Rere o muri:  | 1860/1860mm    | 1880/1880mm    | 1860/1860mm    | 1880/1880mm    | ||||
| Ropū wāhi:  | 8.87 tons    | 8.87 tons    | 8.805 tana  | 9.4 tons    | ||||
| Nga huamata:  | 25 tons  | 25 tons  | 25 tons  | 25 tons  | ||||
| Te taumata taumaha katoa:    | 40 tons  | 40 tons  | 40 tons  | 39.4 tons    | ||||
| Hihiko nui:  | 89km/h  | 89km/h  | 89km/h  | 89km/h  | ||||








Ko tā mātou kēia he momo whakapuaki nui, neke atu 13 tau kei te mahi i roto i te kāreti o te ao. He mōhio ake mātou ki ngā hiahia me ngā ture whakapuaki o ngā pī putiputi hei whakamana i te tuku ongo wera me te haere haumaru. Kei a mātou e taea ana te pāpānga nui me te tuku tūmatanui o ngā tūru me ngā pī putiputi
ngā hudanga whakari, āhuatia ana ngā waka hokohoko, ngā tomo, ngā whakamahia, ngā whatuawe, tērā āhua, ki te tatū i ngā hāngaitanga o ngā whenua rerekē me ngā wā. Ko te kaha o te ao tuatahitia nā te whakaaetanga matatika i roto i te maha o ngā whenua me ngā rohe kia taea ai e ngā matenga te whakawhāiti me te ratonga pūtaiao ki te takiwā. Te mana whakarite me ngā taatai pai, ko tā tātou kia whakapūmau ai ngā taatai o naianei me ngā huanga mea kiko tōnui, ko ngā mea katoa kei roto i ngā mahi kua rite rawa atu ki ngā whakamātau a te kaiwhakawehi kia tae noa ki ngā paerewa o te ao.
Ko tā mātou kēmu he kaimahi mōhiotia ai i ngā reo ā-waha me ngā ahurea o te ao katoa ki te tautoko i ngā māngai i roto i te wā whānui, mai i te tīmatanga o ngā mahi ki ngā tūnga whirinaki, kaua e pāhoro te mea nui. Kia mau tonu te whakapono hei take, whakahirahira ai te rite hua i te mātauranga, tīmata ana te tuku ake i ngā momo āhua pai me ngā ratonga ki ngā māngai o te ao katoa, me te hanga whaiwhai i te hangaara matua me te whanake ā-hua o te haere.


 
       EN
    EN
    
   
   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
           
        