Hokona Tēnā 14m3 16Mita Kube Te kaha Miihini Kōkiri Cement FAW Pāma Hātepe Miihini Kōkiri I roto i te Pūtā...
Pūtau hinu o 300L (rīhita), 12.00R20 te tire waea rino, te kāpata nui me te rangi whakamahana mō te whakamarie o te kaihoki. Ko te pēnā hiko me te miihini he mea kawemai mai i ngā tohu rongonui pērā i a Eaton, ā, i roto i te whenua, e taea ai te hurihuri o te paera me te tuku wawe.
- Tirohanga
- Ngā Mea Tautoko











| Tauira  | Jiefang JH6 410 HP 8X4 CNG Pūtētē Kōngihi Tukutuku (CA1310P27K15L3T4S2NE6A81)  | Jiefang JH6 350HP 8X4 7.74m3 konakiri Whakamixi truck (Ruijiang Brand)(WL5316GJBCAG6BF)  | JH6 8 x4 350HP 7.83m3 hybrid konakiri whakamixi transporter (CA5310GJBP27K1L1T4E6HEVA81) 15 KWH  | JH6 8 x4 340 horsepower 7.84m3 konakiri whakamixi transporter (CA5310GJBP27K2L1T4S2E6A81)  | ||||||||
| Mōhiotanga Pāmatua    | ||||||||||||
| Mamae whakawāhia:    | 8x4  | 8x4  | 8x4  | 8x4  | ||||||||
| Te roanga wheke:  | 1900+3450+1350mm  | 1900+2950+1350mm  | 1900+2950+1350mm  | 1900+2950+1350mm  | ||||||||
| Tūtohu pareru    | ||||||||||||
| Momo pareru:    | Weichai WP10.5HNG410E62  | Kei te whai wāhi mai a Weichai WP8.350E61A  | Dachai CA6DK2-35E65  | Dongfeng Cummins L9NS6B340  | ||||||||
| Momo hinu:    | Te Hauhake Natural Gas (CNG)    | hinu diesel    | hinu diesel    | hinu diesel    | ||||||||
| Te rahi o ngā pūtau:    | 6 pūtau    | 6 pūtau    | 6 pūtau    | 6 pūtau    | ||||||||
| Te mana whakaputa teitei:    | 301kW  | 257kW  | 257kW  | 251kW  | ||||||||
| Nui rawa te huka pūmanawa:    | 410 hp  | 350 hp  | 350 hp  | 340 hp  | ||||||||
| Whakatakotoranga:    | 10.5L  | 7.8L  | 7.751L  | 8.9L  | ||||||||
| Paerewa tuku:    | Euro VI  | Euro VI  | Euro VI  | Euro VI  | ||||||||
| Te tere whakahōputu:  | 1900rpm  | 2100rpm  | 2100rpm  | 1900rpm  | ||||||||
| Tūtohu kākahu    | ||||||||||||
| Momo kākahu:    | Fast 10JSD200TB  | 4-speed automatic  | Fast 10JSD160TB  | |||||||||
| Taua o ngā rārā:    | 10 levels    | 4 gears  | 10 levels    | |||||||||
| Tūtohu tukutahi    | ||||||||||||
| Te whakapuakitanga waka:  | CA1310P27K15L3T4S2NE6A81  | WL5316GJBCAG6BF  | CA5310GJBP27K1L1T4E6HEVA81  | CA5310GJBP27K2L1T4S2E6A81  | ||||||||
| Te momo waka:  | Tukutuku Hipa Concrete  | Tukutuku Hipa Concrete  | Tukutuku Hipa Concrete  | Tukutuku Hipa Concrete  | ||||||||
| Ngā pāmaetae kāpata    | ||||||||||||
| Kāpata:    | JH6 raised floor semi-flat cab  | JH6 raised floor semi-flat cab  | JH6  | |||||||||
| Ngā taupunga o te papa waewae  | ||||||||||||
| He waitohu o te waka:  | Qingdao Liberation  | Qingdao Liberation  | Qingdao Liberation  | Qingdao Liberation  | ||||||||
| Ngā raupapa waka:  | JH6  | JH6  | JH6  | JH6  | ||||||||
| Te rahi o te anga:  | 300×80×(8+5)mm  | 300*80*(8+5)mm  | 300×80×(8+5)mm  | |||||||||
| Whakaahuatanga o te tuaka whakamuri:  | 270 wheel bridge reduction  | 270 wheel reduction axle (drum brake)  | 457 Upgraded Punching and Welding Bridge  | |||||||||
| Ratio tere:    | 5.921 | 6.733 | 5.286 | |||||||||
| Te maha o ngā puna:  | 04/4/5  | 10/10/10  | 04/4/5  | 10/10/10  | ||||||||
| tire  | ||||||||||||
| Taua o ngā rerehu:    | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Tūtohu rerehu:    | 12R22.5-18PR  | 11.00R2018PR,11.00R2016PR  | 12R22.518PR Ko te tikanga o te whakaurunga  | 11.00R2018PR  | ||||||||








Ko tā mātou kēia he momo whakapuaki nui, neke atu 13 tau kei te mahi i roto i te kāreti o te ao. He mōhio ake mātou ki ngā hiahia me ngā ture whakapuaki o ngā pī putiputi hei whakamana i te tuku ongo wera me te haere haumaru. Kei a mātou e taea ana te pāpānga nui me te tuku tūmatanui o ngā tūru me ngā pī putiputi
ngā hudanga whakari, āhuatia ana ngā waka hokohoko, ngā tomo, ngā whakamahia, ngā whatuawe, tērā āhua, ki te tatū i ngā hāngaitanga o ngā whenua rerekē me ngā wā. Ko te kaha o te ao tuatahitia nā te whakaaetanga matatika i roto i te maha o ngā whenua me ngā rohe kia taea ai e ngā matenga te whakawhāiti me te ratonga pūtaiao ki te takiwā. Te mana whakarite me ngā taatai pai, ko tā tātou kia whakapūmau ai ngā taatai o naianei me ngā huanga mea kiko tōnui, ko ngā mea katoa kei roto i ngā mahi kua rite rawa atu ki ngā whakamātau a te kaiwhakawehi kia tae noa ki ngā paerewa o te ao.
Ko tā mātou kēmu he kaimahi mōhiotia ai i ngā reo ā-waha me ngā ahurea o te ao katoa ki te tautoko i ngā māngai i roto i te wā whānui, mai i te tīmatanga o ngā mahi ki ngā tūnga whirinaki, kaua e pāhoro te mea nui. Kia mau tonu te whakapono hei take, whakahirahira ai te rite hua i te mātauranga, tīmata ana te tuku ake i ngā momo āhua pai me ngā ratonga ki ngā māngai o te ao katoa, me te hanga whaiwhai i te hangaara matua me te whanake ā-hua o te haere.


 
       EN
    EN
    
   
   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
           
        